Pharmaroots Healthcare specializes in high-quality tablet manufacturing, delivering effective, affordable,
and WHO-GMP certified formulations across various therapeutic segments with precision, consistency, and timely delivery.
| S.No. | Brand Name | Active Ingredients & Strength | Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceroots-P | Aceclofenac100mg + paracetamol 325 mg | 20 X10 Alu-Alu |
| 2 | Aceroots-P | Aceclofenac100mg + paracetamol 325 mg | 10x2x10 Blister |
| 3 | Aceroots-SP | Aceclofenac100mg + paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 15 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 4 | Aceroots-MR | Aceclofenac100mg + paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 5 | Aceroots-TH | Aceclofenac100mg + paracetamol 325 mg + Thicolchicoside 4 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 6 | Amloroots-5 | Amlodipine 5 mg | 6x5x10 Blister |
| 7 | Amloroots-AT | Amlodipine 5 mg + Atenolol 50 mg | 10X15 Alu-Alu |
| 8 | Avastroots-10 | Atorvastatin 10 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 9 | Avastroots-20 | Atorvastatin 20 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 10 | Bestinroots-8 | Betahistine 8 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 11 | Bestinroots-16 | Betahistine 16 mg | 10X15 Alu-Alu |
| 12 | Calcyroots-D3 | Calcium Carbonate 1250 mg + Vitamin D3 200 IU | 20X15A Blister |
| 13 | Cilnidipine- 5 | Cilnidipine 5 mg | 4x5x10 Blister |
| 14 | Cilnidipine- 10 | Cilnidipine 10 mg | 4x5x10 Blister |
| 15 | Coldroots | Paracetamol 325 mg + Phenylephrine Hydrochloride 5 mg + Cetirizine Hydrochloride 5 mg |
20X10 Blister |
| 16 | Coldroots-plus+ | Paracetamol 325 mg + Phenylephrine Hydrochloride 5 mg + Cetirizine Hydrochloride 5 mg + Caffeine 16 mg |
20X10 Blister |
| 17 | Cefroots-100 | Cefixime 100 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 18 | Cefroots-200 | Cefixime 200 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 19 | Cefroots-O | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 20 | Ciproots-500 | Ciprofloxacin 500 mg | 20X10 Blister |
| 21 | Ciproots-TZ | Ciprofloxacin 500 mg + Tinidazole 600 mg | 10X10 Blister |
| 22 | Citicetam-PR | Citicoline 500 mg + Piracetam 800 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 23 | Clopidorin-A | Clopidogrel 75 mg + Aspirin 75 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 24 | Dicroots-P | Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg | 20X10 Blister |
| 25 | Dicroots-S | Diclofenac Sodium 50 mg + Serratiopeptidase10 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 26 | Dicroots-SP | Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 10 mg | 20X10 Blister |
| 27 | Debiroots-500 | Metformin Hydrochloride 500 mg Sustained Release | 20X10 Blister |
| 28 | Deflaroots-6 | Deflazacort 6 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 29 | Daparoots-5 | Dapagliflozin 5 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 30 | Daparoots-10 | Dapagliflozin 10 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 31 | Dicroots-MR | Diclofenac 325 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg | 10X10 Blister |
| 32 | Drofnemic | Drotaverine 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 33 | Fexebrokast-SR | Montelukast 10 mg + Fexofenadine Hydrochloride 120 mg & Acebrophylline (SR) 200 mg |
10X10 Alu-Alu |
| 34 | Fluzaro-150 | Fluconazole 150 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 35 | Fexoroots-120 | Fexofenadine 120 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 36 | Fexoroots-M | Fexofenadine 120 mg + Montelukast 10 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 37 | Gabepentin-100 | Gabapentin 100 mg | 10X5x10 Blister |
| 38 | Gaberoots-M | Acceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg Chlorzoxazone 250mg | 10X10 Alu-Alu |
| 39 | Hyroxyzine-10 | Hydroxyzine 10 mg | 10X15 Alu-Alu |
| 40 | Hyroxyzine-25 | Hydroxyzine 25 mg | 10X15 Alu-Alu |
| 41 | Ivabroots-5 | vabradine 5 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 42 | Levetiracetam-500 | Levetiracetam 500 mg | 20X10 Blister |
| 43 | Levoroots-500 | Levofloxacin 500 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 44 | Linzaro-600 | Linezolid 600 mg | 10X1X10 Alu-Alu |
| 45 | Mecoroots-OD | Methylcobalamin 1500 mcg | 20X10 Alu-Alu |
| 46 | Metlazide-GM | Gliclazide 80 mg + Metformin 500 mg | 10×10 Blister |
| 47 | Moxyroots-CV | Amoxicillin + Potassium Clavulanate | 10X1X10 Alu-Alu |
| 48 | Monzixol-SR | Montelukast Sodium 10 mg + Levocetirizine 5 mg + Ambroxol 75 mg (SR) | 10X10 Alu-Alu |
| 49 | MMprelone-4 | Methylprednisolone 4 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 50 | Mprelone-8 | Methylprednisolone 8 mg | 20X10 Alu-Alu |
| 51 | Multiroots-Gold | Methylcobalamin 1500 mcg + Ala 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vit.B6 3.0 mg | 10X10 Alu-Alu |
| 52 | Nimroots-100 | Nimesulide 100 mg | 10x5x10 Blister |
| 53 | Nimroots-P | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg | 20×10 Blister |
| 54 | Nimroots-P Gold | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg + | 20×10 Blister |
| 55 | Nifuroin-100 | Nitrofurantoin 100 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 56 | Norpentine-GN | Gabapentin 100 mg + Nortriptyline 10 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 57 | Nortinzol-TZ | Norfloxacin 400 mg + Tinidazole 600 mg | 10×10 Blister |
| 58 | Ondanrooz-MD | Ondansetron 4 mg tab mouth dissolving | 20×10 Alu-Alu |
| 58 | Ofloroots-OZ | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | 20×10 Blister |
| 60 | Ofloroots-200 | Ofloxacin 200 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 61 | Prideroots-MF1 | Metformin Hydrochloride 500 mg Sustained release + Glimepiride 1 mg | 10×15 Blister |
| 62 | Prideroots-MF2 | Metformin Hydrochloride 500 mg Sustained release + Glimepiride 2 mg | 10×15 Blistertd> |
| 63 | Pantoroots-40 | Pantoprazole 40 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 64 | Pantoroots-D | Pantoprazole 40 mg + Domepridone 10 mg | 20×15 Alu-Alu |
| 65 | Premethnor | Pregabalin 75 mg + Nortriptyline 10 mg +Methylcobalamin 1500 mcg | 10x1x10 Alu-Alu |
| 66 | Prenort-PN | Pregabalin 75 mg + Nortriptyline 10 mg | 10x1x10 Alu-Alu |
| 67 | Parootz-500 | Paracetamol 500 mg | 10x5x10 Blister |
| 68 | Parootz-650 | Paracetamol 650 mg | 20×15 Blister |
| 69 | Roocoxib-90 | Etoricoxib 90 mg | 4x5x10 Blister |
| 70 | Roocoxib-TH | Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 71 | Ramiroots-2.5 | Ramipril 2.5 mg | 20×10 Blister |
| 72 | Ramiroots-5 | Ramipril 5 mg | 20×10 Blister |
| 73 | Rootstatin-10 | Rosuvastatin 10 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 74 | Rootstatin-20 | Rosuvastatin 20 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 75 | Rootsworm-A | Albendazole 400 mg + Ivermectin 12 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 76 | Rolsart-25 | Losartan Potassium 25 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 77 | Rolsart-50 | Losartan Potassium 50 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 78 | Rolsart-H | Losartan Potassium 50 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 79 | Thicloroots-4A | Aceclofenac100mg + Thicochicoside 4 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 80 | Telmiroots-40 | Telmisartan 40 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 81 | Telmiroots-AM | Telmisartan 40 mg + Amlodipine 10 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 82 | Tengliroots-20 | Teneligliptin 20 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 83 | Tamstride-D | Tamsulosin 0.4 mg + Dutasteride 0.5 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 84 | Tengliroots-M | Teneligliptin 20 mg + Metformin 500 mg | 10×10 Alu-Alu |
| 85 | Telmiroots-H | Telmisartan 40 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20×10 Alu-Alu |
| 86 | Ursoroots-300 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | 10x1x1010 Alu-Alu |
| 87 | Vildaroots-50 | Vildagliptin 50 mg | 20×15 Alu-Alu |
| 88 | Vildaroots-M | Vildagliptin 50 mg + Metformin 500 mg | 10×15 Alu-Alu |
| 89 | Zineroots-L | Levocetirizine Hydrochloride 5 mg | 10x5x10 Blister |
| 90 | Zineroots-LM | Levocetirizine Hydrochloride 5 mg + Montelukast Sodium 10 mg | 20×10 Alu-Alu |
















